具有良好的介电性能和力学性能,在高温下和受潮后力学性能尤为突出。
用于H级电机、电器的槽绝缘、匝间绝缘、衬垫和H级干式变压器的层间间隔绝像等。本品耐热等级H级。
665O(NHN)聚酯亚胺薄膜聚芳酰胺纤维柔软复合材料性能表 | 标准:JB/T4062.1-1995 | ||||||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||||||
标称厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | |||
厚度允许偏差 | mm | ±0.02 | ±0.03 | ±0.04 | ±0.05 | ||||||
定量 | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | ||||
4 | 拉 | 纵向 | 不弯折 | N/10mm | 2120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 |
伸 | 弯折后 | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥180 | |||
强 | 横向 | 不弯折 | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | ||
度 | 弯折后 | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥130 | |||
5 | 伸长率 | 纵向 | % | ≥10 | |||||||
横向 | ≥8 | ||||||||||
6 | 击穿电压 | kv | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ||||||
≥7 | ≥8 | ≥9 | |||||||||
常态粘结性 | 不分层 | ||||||||||
8 |
热态粘结性200±2℃
|
不分层不起泡不流胶 | |||||||||
10min
|