DM特点及用途:是由聚酯薄膜和聚酯纤维非织布粘合而成的二层柔软复合材料;耐热等级B级;具有优异的机械性能、介电性和粘结性;适用于电机、电器中作槽绝缘,匝间绝缘和衬垫绝缘。
DM)聚酯薄膜聚酯纤维非织布柔软复合材料性能表 | 标准:JB/T4060-1991 | ||||||||||||
序 号 |
指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||||||||
1 | 标称厚度 | mm | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
2 | 标准厚度允许偏差 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.035 | ±0.04 | ±0.045 | ±0.05 | ||
3 | 标佳定量及偏差 | g/m' | 140±20| | 150±23 | 190±29 | 210±36 | 240±36 | 225±38 | 310±46 | 360±55 | 450±68 | ||
4 | 拉 | 纵 | 不弯折 | N/10mm | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥240 | ≥280 |
伸 | 向 | 弯折 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ||
强 | 横 | 不弯折 | ≥70 | ≥85 | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥260 | ||
度 | 向 | 弯折 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥110 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥210 | ≥240 | ||
5 |
伸长 率 |
纵向不弯折 | % | ≥8 | ≥12 | ||||||||
横向弯折后 | 210 | ≥18 | |||||||||||
6 | 击穿电压 | kv | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥16 | ≥18 | ||
7 | 常态粘结性 | / | 不分层 | ||||||||||
8 | 热态粘结性 | 不分层不起泡不流胶 | |||||||||||
155±2℃10min |