杜邦NOMEX绝缘纸是由两种形式的芳香族聚酰胺的聚合物制成,具有绝缘、屏蔽、防干扰作用,提供高的电绝缘性、机械强度、柔软和弹性,特别经得起酸、碱的腐蚀,耐撕裂及耐磨,对潮湿不敏感,无毒,耐燃,具有很强的固有介电强度、机械韧性、柔性和回弹力,热稳定性比较好。
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | |||||||||
1 | 标称厚度 | mm | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | 0.38 | 0.51 | 0.76 | |
2 | 基准重量 | g/㎡ | 41 | 63 | 116 | 175 | 249 | 309 | 397 | 547 | 847 | |
3 | 密度 | g/cc | 0.72 | 0.8 | 0.87 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.10 | |
4 | 介电强度 交流电压急升 | V/mil | 430 | 550 | 680 | 840 | 815 | 820 | 830 | 800 | 680 | |
KV/mm | 17 | 22 | 27 | 33 | 32 | 33 | 32 | 31 | 27 | |||
全波脉冲 | V/mil | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1600 | N/M | 1400 | 1400 | 1250 | ||
KV/mm | 39 | 39 | 55 | 55 | 63 | N/A | 55 | 55 | 49 | |||
介电常数 | 60Hz | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | ||
5 | 介质损耗因数 | 60Hz | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | |
6 | 抗拉强度 | MD | N/cm | 39 | 65 | 137 | 219 | 285 | 378 | 459 | 606 | 841 |
XD | 18 | 32 | 66 | 111 | 152 | 196 | 252 | 354 | 595 | |||
7 |
延伸率
|
MD | % | 9 | 11 | 15 | 18 | 19 | 22 | 19 | 20 | 17 |
XD | 6 | 8 | 12 | 14 | 15 | 17 | 14 | 16 | 13 | |||
8 | 初始拉撕强度 | MD | N | 11 | 16 | 33 | 50 | 71 | 93 | 116.0 | 163.0 | 251.0 |
XD | 6 | 8 | 17 | 27 | 42 | 55 | 74 | 113 | 200 | |||
9 | 300℃时 收缩率 | MD | % | 2.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
XD | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |||
注:MD为纸的纵向 XD为纸的横向 |