6640NMN聚酯薄膜聚芳纤维纸(Nomex)柔软复合材料产品详细信息
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳纤维纸(Nomex)柔软复合材料是采用二面聚芳纤维纸与聚酯薄膜粘结复合而成,具有良好的柔韧性、优异的机械强度、介电性能、抗撕强度和吸漆能力。适用于F、H级电机及发电机的槽问绝缘,也可用作干式变压器的层间、问隔绝缘等。
5640NMN聚酯薄膜聚芳纤维纸(Nomex)柔软复合材料参数表 | 标准:JB/T4061.1-1995 | ||||||||
序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 | ||||||
1 | 标称厚度 | mm | 0.18 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | ||
2 | 定量 | g/m | 210±30 | 240±30 | 300±40 | 35±50 | 430±50 | ||
3 | 拉 | 纵 | 不弯折 | N/10mm | ≥160 | ≥180 | ≥220 | ≥270 | ≥320 |
伸 | 向 | 弯折 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||
强 | 横 | 不弯折 | ≥110 | ≥130 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ||
度 | 向 | 弯折 | ≥90 | ≥110 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ||
4 | 伸长率 | 纵向 | 不弯折 | % | ≥10 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
横向 | 弯折 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | |||
5 | 击穿电压 | 折弯后 | kV | ≥10 | ≥11 | ≥13 | ≥15 | ≥20 | |
不折弯 | ≥8 | ≥9 | ≥12 | ≥13 | ≥16 | ||||
6 | 常态粘结性 | 不分层 | |||||||
7 | 热态粘结性 | 不分层不起泡不流胶 | |||||||
180主2°℃10min |